CLASS. ÉQ. MNT - REGIONAL
La Semin'Ordic 2026

results_logo
Résultats provisoires
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
117TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
DOS SANTOS DOMS Alan #1 / 1er / ESM 2005 / 00:56:16
DOS SANTOS Sebastien #2 / 2è / M2M 1979 / 00:58:03
ETIENNE Charlotte #15 / 6è / M0F 1991 / 01:00:45
DOMS Angelique #6 / 8è / M2F 1981 / 01:00:58
03:56:02091091144
2110AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU
SAZERAT Ludovic #20 / 12è / M3M 1974 / 01:02:37
SALMON Bertrand #24 / 19è / M6M 1960 / 01:04:44
BRECY Sandrine #25 / 26è / M2F 1977 / 01:05:33
CAUCHOIS Estelle #46 / 53è / M1F 1986 / 01:08:51
04:21:45077077143
3142SAVIGNY ATHLETISME 91
JEGOU Jean-Yves #17 / 18è / M5M 1966 / 01:04:32
TOMASSONI VIDAL Gilma #21 / 24è / M4F 1967 / 01:05:29
DUBRESSON Emmanuelle #47 / 49è / M5F 1966 / 01:08:45
BEGON Joel #45 / 51è / M5M 1962 / 01:08:49
04:27:35091091135
4182VAL D'ORGE ATHLETIC
CRESTIA Denis #11 / 5è / M4M 1968 / 01:00:26
NICOLAS Muriel #57 / 45è / M4F 1967 / 01:08:17
MAUPAS Michel #152 / 50è / M5M 1963 / 01:08:47
THEOPHILE Blandine #117 / 82è / M3F 1974 / 01:10:47
04:28:17091091068
5217LES FOULEES BREUILLETOISES
GADREAU Thomas #30 / 22è / SEM 2002 / 01:05:15
GADREAU Sebastien #37 / 30è / M4M 1968 / 01:06:22
VILLEROY Patricia #44 / 71è / M4F 1969 / 01:10:07
DORIZON Helene #110 / 94è / M3F 1972 / 01:12:12
04:33:56091091128
6230TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU
KARDES Bertrand #59 / 23è / M5M 1964 / 01:05:17
DENOLLE Christian #12 / 25è / M5M 1963 / 01:05:32
BARON Nadia #50 / 38è / M5F 1966 / 01:07:17
DENOLLE Isabelle #74 / 144è / M4F 1968 / 01:17:08
04:35:14077077141
7262AO CHARENTON
PEITEADO Francis #39 / 54è / M6M 1961 / 01:08:52
MARIN Anne-Marie #41 / 58è / M4F 1970 / 01:08:57
DESPUECH Valerie #82 / 67è / M5F 1965 / 01:09:48
AMIACH Didier #165 / 83è / M6M 1961 / 01:10:53
04:38:30094094004
8293SAVIGNY ATHLETISME 91
FERRARIS Ombeline #71 / 52è / SEF 2003 / 01:08:50
HUGUET Alain #52 / 65è / M6M 1960 / 01:09:38
LEYGUE Philippe #53 / 85è / M5M 1962 / 01:11:02
ROFFY Christine #70 / 91è / M6F 1959 / 01:11:45
04:41:15091091135
9297LES FOULEES BREUILLETOISES
CHATELAIN Hubert #27 / 33è / M5M 1962 / 01:06:55
FARNAULT Richard #28 / 35è / M4M 1967 / 01:06:57
LARYEA Esther #129 / 97è / M4F 1968 / 01:12:20
JULLEMIER Sylvie #146 / 132è / M5F 1964 / 01:15:14
04:41:26091091128
10302ATHLETIC CLUB DRAVEIL
LAGANT Denis #186 / 62è / M7M 1956 / 01:09:21
OURCEAU Philippe #175 / 68è / M6M 1960 / 01:09:49
HIRIART Corine #78 / 77è / M3F 1973 / 01:10:21
CHAPUZET Lina #73 / 95è / M6F 1959 / 01:12:15
04:41:46091091136
11318AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU
LANDRAGIN Jean Claude #34 / 42è / M6M 1960 / 01:08:12
JANNOT Celine #62 / 78è / M3F 1972 / 01:10:29
GAUTHIER Bruno #144 / 80è / M5M 1962 / 01:10:37
OGER Carole #133 / 118è / M4F 1967 / 01:14:17
04:43:35077077143
12343VAL D'ORGE ATHLETIC
BEAUGRAND Eric #166 / 55è / M6M 1959 / 01:08:54
SURZUR Remy #51 / 66è / M6M 1959 / 01:09:44
GUY Muriel #75 / 108è / M4F 1969 / 01:13:18
VILLEMONTEIX Adrienne #56 / 114è / M3F 1976 / 01:13:38
04:45:34091091068
13357ESSONNE ATHLETIC*
LESUEUR Gael #10 / 14è / M3M 1973 / 01:03:04
DENION Luc #9 / 27è / M5M 1966 / 01:05:34
QUANTIN Cecile #119 / 154è / M3F 1974 / 01:19:28
CALLOUX Peggy #105 / 162è / M3F 1974 / 01:20:34
04:48:40091091097
14408LES FOULEES BREUILLETOISES
FRESSON Jean Francois #32 / 47è / M6M 1960 / 01:08:44
JULLEMIER Philippe #67 / 90è / M5M 1964 / 01:11:15
PAUTHIER Sylvie #96 / 134è / M6F 1957 / 01:15:36
SIMON Veronique #158 / 137è / M5F 1965 / 01:15:55
04:51:30091091128
15413ATHLETIC CLUB DRAVEIL
FRATANI Etienne #143 / 74è / M5M 1962 / 01:10:11
GARCIA Manuel #54 / 87è / M7M 1952 / 01:11:05
PELUHET JACQUET Chloe #100 / 105è / M2F 1980 / 01:13:05
VIGNAUD Christine #80 / 147è / M7F 1955 / 01:17:50
04:52:11091091136
16399PONTAULT AAC
CHAVY Jean-Francois #121 / 39è / M4M 1968 / 01:07:33
MAYER Gilles #113 / 76è / M3M 1972 / 01:10:14
DALLOSTO Helene #122 / 125è / M4F 1967 / 01:14:41
SUAREZ Dora #191 / 159è / M7F 1955 / 01:20:09
04:52:37077077049
17436SAVIGNY ATHLETISME 91
CHABOISSIER Arnaud #65 / 86è / M3M 1972 / 01:11:04
BACON Martine #72 / 98è / M7F 1954 / 01:12:25
ROUYER Christelle #115 / 116è / M3F 1972 / 01:13:56
KOEHLY Claude #85 / 136è / M7M 1955 / 01:15:48
04:53:13091091135
18437CLAMART CHATILLON RUNNING 92
NEVEU Olivier #99 / 101è / M2M 1980 / 01:12:31
DELAFOSSE Jocelyne #180 / 104è / M6F 1960 / 01:13:02
BOUCHERON Alain #167 / 109è / M6M 1961 / 01:13:18
SALON Sonia #116 / 123è / M3F 1973 / 01:14:36
04:53:27092092101
19476VAL D'ORGE ATHLETIC
BIGOT Anthony #103 / 89è / M3M 1972 / 01:11:08
QUILLARD Michel #189 / 92è / M7M 1954 / 01:11:53
CABELLO Lydie #98 / 140è / M2F 1977 / 01:16:11
RUHOFF Aline #157 / 155è / M5F 1966 / 01:19:34
04:58:46091091068
20558CLAMART CHATILLON RUNNING 92
PARMENTELAT Arnaud #114 / 117è / M3M 1972 / 01:14:03
FOREST DARGIER Isabelle #135 / 129è / M4F 1967 / 01:15:01
PRADILLON Lyne #155 / 143è / M5F 1964 / 01:16:51
VILAREM Bruno #160 / 169è / M5M 1962 / 01:23:05
05:09:00092092101
21573VAL D'ORGE ATHLETIC
BINET Frederic #138 / 127è / M5M 1966 / 01:14:56
QUERCY Thierry #188 / 128è / M7M 1955 / 01:14:59
CORBEIL Patricia #142 / 157è / M5F 1966 / 01:19:58
LEMIRE Flore #131 / 161è / M4F 1968 / 01:20:28
05:10:21091091068
22576ATHLETIC CLUB DRAVEIL
LAUDEBAT Gilles #181 / 113è / M6M 1959 / 01:13:30
MAHIEU Andre #150 / 148è / M5M 1962 / 01:17:52
LE GUYADER Isabelle #172 / 150è / M6F 1957 / 01:18:33
COUVRAT Beatrice #169 / 165è / M6F 1959 / 01:22:04
05:11:59091091136
23622SAVIGNY ATHLETISME 91
LAFFITE Gerard #88 / 139è / M7M 1952 / 01:16:07
BOTTIN Daniele #91 / 152è / M8F 1947 / 01:19:03
LIVET Bernard #194 / 153è / M8M 1948 / 01:19:05
QUELEVER Martine #187 / 178è / M7F 1955 / 01:26:08
05:20:23091091135
24626VAL D'ORGE ATHLETIC
LEPLAT Richard #149 / 135è / M5M 1966 / 01:15:45
PIETU Lionel #154 / 141è / M5M 1965 / 01:16:12
GONCALVES Marcia #127 / 174è / M4F 1970 / 01:24:59
CONSTANT Barbara #108 / 176è / M3F 1974 / 01:25:22
05:22:18091091068
25720VAL D'ORGE ATHLETIC
GUILLOT Loic #112 / 175è / M3M 1973 / 01:25:10
GONCALVES Thierry #128 / 180è / M4M 1968 / 01:29:54
GARCIA Marianne #97 / 182è / M1F 1982 / 01:30:33
DELIENNE Marcelline #124 / 183è / M4F 1968 / 01:34:32
06:00:09091091068
Arrivants non pris en compte (mauvais type de licence) :

- Nom : RIVIALE Francoise / Type LOISS
Liste des licenciés de nationalité non FRA et/ou mutés de club (considéré comme tels par le contrôle de licence FFA)

- Nom : GAUTHIER Bruno / n°687777 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU
- Nom : CHATELAIN Hubert / n°1926085 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : LES FOULEES BREUILLETOISES
- Nom : BRUN Bruno / n°1673680 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : SAVIGNY ATHLETISME 91
- Nom : CATALIFAUD Sophie / n°2312969 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : CLAMART CHATILLON RUNNING 92